|
جزئیات محصول:
|
| ولتاژ: | بسته به مدل متفاوت است | مدل: | سیستم ذخیره انرژی |
|---|---|---|---|
| باتری: | LiFePO4 | پروتکل ارتباطی: | Modbus ، Can ، اترنت |
| گارانتی: | 5 سال | تابع: | قدرت پشتیبان، جابجایی اوج بار |
| وزن: | بسته به مدل متفاوت است | سیستم آتش نشانی: | بله |
| برجسته کردن: | سیستم ذخیره سازی انرژی تجاری LiFePO4,راه حل های ذخیره انرژی باتری BESS,سیستم ذخیره سازی انرژی با گارانتی |
||
سری ESS یکپارچه PV-ESS در فضای باز
ویژگی های محصول
سناریوهای کاربرد اصلی
ویلاها، هتل ها، مزرعه ها، دفاتر، مراکز خرید، ایستگاه های ارتباطی
پارامترهای مشخصات
|
ماده |
ESGW030400-206HTP307 |
ESGW060400-314HTP358 |
ESGW100400-314HTP768 |
ESGW120400-314HTP768 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| پارامترهای متصل به شبکه | |||||
| قدرت نامی | 30 کیلو وات | ۶۰ کیلو وات | 125 کیلو وات | 125 کیلو وات | |
| ولتاژ AC متصل به شبکه / فرکانس | ۴۰۰ ولت، ۳P+N+PE، ۵۰/۶۰ هرتز ±۵٪ | ||||
| تحریف هارمونیک کل (THD) | < 3% (شکل حمل بالاتر از 30%) | ||||
| حداکثر قدرت | ۳۳ کیلو وات | ۶۶ کیلو وات | ۱۳۷ کیلو وات | ۱۳۷ کیلو وات | |
| حداکثر جریان خروجی | 48 A | 96 A | 191 A | 191 A | |
| پارامترهای خارج از شبکه | |||||
| قدرت نامی | 30 کیلو وات | ۶۰ کیلو وات | 125 کیلو وات | 125 کیلو وات | |
| حداکثر قدرت | ۳۳ کیلو وات | ۶۶ کیلو وات | ۱۳۷ کیلو وات | ۱۳۷ کیلو وات | |
| زمان تغییر | ≤20 ms | ||||
| ولتاژ نامی و فرکانس | 400 ولت/230 ولت، 50/60 هرتز | ||||
| فشار بیش از حد خروجی (در حال حاضر) | 1.25 بار برای 10s؛ 1.50 بار برای 100ms | ||||
| پارامترهای PV | |||||
| قدرت PV نامی | ۳۶ کیلو وات | ۷۲ کیلو وات | ۲۴۰ کیلو وات | ۲۴۰ کیلو وات | |
| محدوده ولتاژ MPPT | 200 ~ 830 VDC | 180-1000VDC | |||
| حداکثر ولتاژ راه اندازی | 850 / 250 VDC | 195-1100VDC | |||
| حداکثر جریان خروجی PV | 32A * 2 | 32A * 4 | 40A * 10 | 100A * 4 | |
| پارامترهای باتری | |||||
| ظرفیت باتری | ۶۳ کیلووات ساعت | 112 کیلووات ساعت | ۲۴۱ کیلووات ساعت | ۲۶۴ کیلو وات | |
| نوع باتری | باتری لیتیوم آهن فسفات | ||||
| حداکثر جریان شارژ باتری | 150 A | 150 A | 120 A | 160 A | |
| جریان محافظت از باتری | 200 A | 200 A | 145 A | ۱۹۲ A | |
| پارامترهای سیستم | |||||
| دمای محیط کار | -30 ~ 50°C (کار کردن کمتر از 50°C) | ||||
| محدوده دمای ذخیره سازی | 0 ~ 40°C | ||||
| محدوده رطوبت | 0 ~ 95٪، بدون فشرده سازی | ||||
| پورت دسترسی به انرژی بادی | ۲ پورت، ورودی ۲۲۰ ولت | ||||
| حالت کنترل | EMS + نظارت از راه دور | ||||
| حالت خنک کننده | تهویه مطبوع برای باتری؛ خنک سازی هوا مجبور هوشمند برای واحد قدرت | خنک سازی مایع | |||
| تنظیمات حفاظت از آتش | مهار آتش از طریق اسپری ها در سطح ماژول و مهار آتش از طریق اسپری ها در سطح سیستم | ||||
| عملکرد پشتیبان در صورت قطع برق | مجهز به عملکرد پشتیبان شکست برق سیستم | ||||
| نوع نصب / کلاس حفاظت | در فضای باز / IP54 | ||||
| سازگاری با ارتفاع | تا ۲۰۰۰ متر؛ عملیات مجاز بالاتر از ۲۰۰۰ متر | ||||
| ابعاد محصول | ۱۲۰۰*۱۰۰۰*۲۳۰۰ | 1600*1300*2300 | 1650*1500*2350 | ||
| وزن محصول | ۹۶۰ کیلوگرم | ۱۲۹۰ کیلوگرم | 2750 کیلوگرم | 2930 کیلوگرم | |
| گواهینامه حمل و نقل | گواهینامه UN38.3 در دسترس است | ||||
| استاندارد انطباق | گواهینامه CE | ||||
تماس با شخص: TonyMa
تلفن: 18858073356