|
جزئیات محصول:
|
| نوع باتری: | باتری LFP | قدرت امتیازی: | 1-10 کیلووات |
|---|---|---|---|
| ضریب قدرت: | 0.9 | فرکانس: | 45 ~ 60 هرتز |
| ولتاژ محاسبه شده: | 220/230/240VAC | محدوده ولتاژ: | 140 ~ 295 VAC |
| تعداد فازها: | سیم تک فاز 3 | بهره وری: | >96% |
| ولتاژ باتری: | 38.4-51.2VDC | چرخه زندگی: | 3000 بار |
| نصب و راه اندازی: | قفسه / برج | کاربرد: | سیستم یو پی اس، برق پشتیبان |
| OEM / سفارشی سازی: | قابل قبول | ||
| برجسته کردن: | سیستم یو پی اس رک 240 ولتی,سیستم یو پی اس روی رک 1 کیلوواتی,پشتیبان گیری باتری رک سرور بدون وقفه |
||
مشخصات محصول
| مدل | UPJ1KDD-220-36 | UPJ2KDD-220-48 | UPJ3KDD-220-48 | UPJ6KDD-220-48 | UPJ10KDD-220-192 |
| توان KVA/KW | 1/0.9 | 2/1.8 | 3/2.7 | 6/5.4 | 10/9 |
| ورودی | |||||
| ولتاژ محاسبه شده | 220/230/240VAC (قابل تنظیم) | ||||
| محدوده ولتاژ | 140~295±5VAC(100%)، 90~140VAC (50%) | ||||
| فرکانس | 45 ~ 60 هرتز | ||||
| ضریب قدرت | 0.99 | ||||
| جریان استاندارد | 4A | 9A | 13A | 27A | 45A |
| اعوجاج موج هارمونی | ≤6٪ | ≤5٪ | |||
| خروجی | |||||
| تعداد فازها | سیم تک فاز 3 L+N+PE | ||||
| ولتاژ محاسبه شده | 220/230/240VAC (قابل تنظیم) | ||||
| دقت ولتاژ | ± 1% | ||||
| دقت فرکانس خروجی |
حالت ورودی شبکه: همگام سازی با ورودی بای پس حالت باتری: 1%±50/60 هرتز |
||||
| ضریب توان خروجی | 0.9 | ||||
| اعوجاج موج هارمونی کل ولتاژ | بار خطی <3 , بار غیر خطی < 5 ٪ | ||||
| نسبت پیک بار | 3:1 | ||||
| ظرفیت اضافه بار: ورودی شبکه |
پیوسته <110٪، 110 تا 130٪ برای 1 دقیقه، 130 تا 150٪ برای 10S، 150٪ و بالاتر برای 200 میلی ثانیه |
||||
| ظرفیت اضافه بار: باتری |
پیوسته <105٪، 105 تا 130٪ برای 1 دقیقه، 130 تا 150٪ برای 3S، 150٪ و بالاتر برای 200 میلی ثانیه |
||||
| سیستم | |||||
| کارایی سیستم | آنلاین (90٪٪)، ECO (ECO) 94٪ | آنلاین (92٪٪)، ECO (ECO) 96٪ | |||
| زمان را جایگزین کنید | 0 میلی ثانیه | ||||
| ارتباط | RS232 (استاندارد)، اختیاری: USB، SMNP، RS485، تماس خشک | ||||
| نمایش دادن | ال سی دی | ||||
| باتری | |||||
| ولتاژ DC | 36 | 48 | 48 | 48 | 192 |
| باتری (LFP) | 38.4V6AH | 51.2V12AH | 51.2V18AH | 51.2V30Ah | - |
| ساختار باتری | قفسه/برج | برج | - | ||
| جریان شارژ مداوم | 4 تا 8 آمپر | 10 تا 40 آمپر | 4 تا 12 آمپر | ||
| اندازه قفسه | 482*320*86 | 482*430*86 | 480*450*132 | 480*450*86 | 482*420*86 |
| اندازه برج | 300*145*232 | 380*190*232 | 412*190*220 | 460*190*310 | - |
| دمای کار/آزمایش | -10~45℃/-25~55℃ | ||||
| سر و صدا | <50dB | ||||
تماس با شخص: TonyMa
تلفن: 18858073356