|
جزئیات محصول:
|
| برجسته کردن: | باتری لیتیوم pv 40 ولت,ذخیره انرژی باتری داخلی 4.6 کیلو وات,باتری لیتیوم pv 20 ولت |
||
|---|---|---|---|
| مدل | TXF25.6-200BG | TXF51.2-100BG | TXF51.2-200BG | TXF51.2-100JJ | TXF25.6-100JJ |
| ظرفیت WH | 5120 | 5120 | 20240 | 5120 | 2560 |
| ولتاژ نامی V | 25.6 | 51.2 | 25.6 | ||
| جریان شارژ A | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| محدودیت جریان شارژ A | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| حداکثر جریان تخلیه A 3 دقیقه | 150 | 120 | 120 | 120 | 150 |
| ولتاژ شارژ V | 28.8 | 57.6 | 28.8 | ||
| ولتاژ حفاظتی V | 20 | 40 | 20 | ||
| نمایش دادن | صفحه نمایش ال سی دی - چراغ های LED | ||||
| خنک کننده | هوای طبیعی | ||||
| سطح حفاظت | IP40 | ||||
| رطوبت نسبی | 0~95٪ | ||||
| دمای کاری | شارژ 0~45℃، تخلیه -20~50℃ | ||||
| می توان | قابل تنظیم | ||||
| RS485 | قابل تنظیم | ||||
| سر و صدا | 0dB | ||||
| کاربرد موازی | حمایت کردن | ||||
| ساختار | دیوار نصب | طراحی قفسه | |||
| ابعاد میلی متر | 380*685*170 | 380*685*170 | 660*685*170 | 482*460*176 | 482*460*176 |
تماس با شخص: TonyMa
تلفن: 18858073356