|
جزئیات محصول:
|
| نوع باتری: | باتری LiFePO4 | مواد محفظه: | ABS |
|---|---|---|---|
| سطح IP: | IP67 | ولتاژ محاسبه شده: | 48 ولت |
| جریان تخلیه: | 80A | ضمانتنامه: | 3 سال |
| کاربرد: | برق پشتیبان، تعویض باتری سرب اسید | ظرفیت اسمی: | ساعت 24 - 400 ساعت |
| چرخه عمر: | > 3000 بار | ظرفیت رتبه بندی شده: | 72 آه |
| طراحی فشرده: | با BMS داخلی | دمای عملیاتی: | -20-60 ℃ |
| برجسته کردن: | باتری قابل حمل 48 ولت Lifepo4,باتری قابل حمل Lifepo4 72 ساعت,باتری لیتیومی UPS 48 ولت lifepo4 |
||
باتری لیتیومی 48V 72AH قابل حمل LiFePo4
مشخصات محصول:
| مدل | TE48-12 | TE48-24 | TE48-30 | TE48-42 | TE48-54 | TE48-60 | TE48-72 |
| ولتاژ (VDC) | 51.2 | ||||||
| ظرفیت (WH) | 307 | 1228 | 1536 | 2150 | 2765 | 3072 | 3686 |
| جریان شارژ (A) | 6 | 12 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| جریان تخلیه (A) | 12 | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| ولتاژ شارژ (V) | 56.8 | ||||||
| ولتاژ حفاظتی (V) | 41.6 | ||||||
| دمای کاری | دمای شارژ 0~45℃، دمای تخلیه -20~60℃ | ||||||
| سطح حفاظت | IP67 | ||||||
| بعد، ابعاد، اندازه | 229*138*217 | 330*172*214 | 483*170*240 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 | 520*269*220 |
| وزن | |||||||
تماس با شخص: TonyMa
تلفن: 18858073356