جزئیات محصول:
|
نام محصول: | اینورتر خورشیدی هیبریدی MPPT | تایپ کنید: | اینورتر خورشیدی هیبریدی |
---|---|---|---|
کاربرد: | خانه سیستم برق خورشیدی | ولتاژ ورودی: | 200-1000 ولت DC |
توان خروجی: | 1 ~ 12 کیلو وات | ولتاژ خروجی: | 110V/220V/230V/240V |
فرکانس خروجی: | 50 هرتز / 60 هرتز | شکل موج خروجی: | موج سینوسی پرو |
جریان خروجی: | 0 تا 75 آمپر | نوع خروجی: | چندگانه |
بهره وری: | >97% | حفاظت: | بیش از حد گرمای بیش از حد، بیش از حد دما و اتصال کوتاه، ولتاژ بیش از حد، شارژ بیش از حد |
وزن: | 28 کیلوگرم | ضمانتنامه: | 5 سال |
نمایش دادن: | ال سی دی | رنگ: | خاکستری یا OEM |
سطح IP: | IP65 | ||
برجسته کردن: | اینورتر خورشیدی هیبریدی موج سینوسی خالص 10 کیلووات,اینورتر خورشیدی هیبریدی موج سینوسی خالص 400 ولت,کنترل کننده شارژ خورشیدی mppt خانگی |
ورودی (PV) | ||||
حداکثربرق ورودی PV | 10 کیلو وات | 11.7 کیلووات | 13 کیلو وات | 14.82 کیلووات |
حداکثرولتاژ ورودی PV | 550 ولت | |||
ولتاژ شروع | 120 ولت | |||
محدوده ولتاژ MPP | 125 تا 500 ولت | |||
محدوده ولتاژ MPPT نامی | 360 ولت | |||
حداکثرجریان ورودی به ازای MPPT | 12A | |||
شماره MPPT/String | 4/1 | |||
خروجی (AC) | ||||
حداکثرجریان خروجی | 33A | 39.2A | 43.5A | 49.5A |
قدرت امتیازی | 7.6 کیلو ولت آمپر | 9 کیلو ولت آمپر | 10 کیلو ولت آمپر | 11.4 کیلو ولت آمپر |
ولتاژ محاسبه شده | 230 ولت، L + N + PE | |||
محدوده ولتاژ عملیاتی | 176V~270V | |||
فرکانس رتبه بندی شده | 50 هرتز / 60 هرتز | |||
ضریب قدرت | 1 | |||
THDi | < 2% | |||
خروجی (EPS) | ||||
قدرت امتیازی | 7.6 کیلو ولت آمپر | 9 کیلو ولت آمپر | 10 کیلو ولت آمپر | 11.4 کیلو ولت آمپر |
ولتاژ محاسبه شده | 230Vac | |||
جریان رتبه بندی شده | 33A | 39.2A | 43.5A | 49.5A |
فرکانس رتبه بندی شده | 50 هرتز / 60 هرتز | |||
زمان سوئیچینگ خودکار | <20 میلی ثانیه | |||
قابلیت اضافه بار | 120٪، 60S / 150٪، 1S | |||
THDU | <2% | |||
باتری | ||||
محدوده ولتاژ باتری | 85 تا 400 ولت | |||
جریان شارژ/تخلیه | 80A/80A | 62.5A/62.5A | 69.5A/69.5A | 79A/79A |
نوع باتری | لیتیوم | |||
ارتباط | CAN/RS485 | |||
بهره وری | ||||
حداکثربهره وری DC | 98.2٪ | |||
کارایی اروپا | 97.2٪ | |||
کارایی MPPT | 99.9٪ | |||
راندمان شارژ/دشارژ باتری | 95.5٪ | |||
ارتباط | ||||
نمایش دادن | ال سی دی | |||
ارتباط | RS485/CAN/DRM، اختیاری: Wifi/LAN | |||
استاندارد | ||||
گواهینامه ها | CE | |||
داده های عمومی | ||||
ابعاد (W x H x D ) | 530 × 565 × 220 میلی متر | |||
وزن | 30 کیلو گرم | |||
دمای عملیات | -25℃~+60℃ | |||
روش جمع آوری | خنک کننده هوای اجباری | |||
سطح حفاظت | IP65 | |||
سر و صدا | <35dB | |||
حداکثرعملیات ارتفاع | 5000 میلیون (درجه بالاتر از 2000 میلیون) | |||
رطوبت نسبی | 0~95٪ | |||
مصرف برق | <3W |
تماس با شخص: TonyMa
تلفن: 18858073356