|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | اینورتر خورشیدی هیبریدی MPPT | تایپ کنید: | اینورتر خورشیدی هیبریدی |
|---|---|---|---|
| کاربرد: | خانه سیستم برق خورشیدی | ولتاژ ورودی: | 200-1000 ولت DC |
| توان خروجی: | 1 ~ 12 کیلو وات | ولتاژ خروجی: | 110V/220V/230V/240V |
| فرکانس خروجی: | 50 هرتز / 60 هرتز | شکل موج خروجی: | موج سینوسی پرو |
| جریان خروجی: | 0 تا 75 آمپر | نوع خروجی: | چندگانه |
| بهره وری: | >97% | حفاظت: | بیش از حد گرمای بیش از حد، بیش از حد دما و اتصال کوتاه، ولتاژ بیش از حد، شارژ بیش از حد |
| وزن: | 28 کیلوگرم | ضمانتنامه: | 5 سال |
| نمایش دادن: | ال سی دی | رنگ: | خاکستری یا OEM |
| برجسته کردن: | اینورتر هیبریدی خورشیدی mppt 3kw,اینورتر هیبریدی mppt 200v,اینورتر هیبریدی mppt 1000v |
||
مشخصات محصول
| ورودی (PV) | |||||
| حداکثربرق ورودی PV | 4.6 کیلو وات | 6 کیلو وات | 7 کیلو وات | ||
| حداکثرولتاژ ورودی PV | 500 ولت | ||||
| ولتاژ شروع | 120 ولت | ||||
| محدوده ولتاژ MPP | 125 تا 500 ولت | ||||
| محدوده ولتاژ MPPT نامی | 360 ولت | ||||
| حداکثرجریان ورودی به ازای MPPT | 14A | ||||
| شماره MPPT/String | 2/1 | ||||
| خروجی (AC) | |||||
| حداکثرجریان خروجی | 13A | 17.4A | 21.7A | ||
| قدرت امتیازی | 3 کیلو ولت آمپر | 4 کیلو ولت آمپر | 5 کیلو ولت آمپر | ||
| ولتاژ خروجی نامی | 230 ولت، L + N + PE | ||||
| محدوده ولتاژ عملیاتی | 180 تا 280 ولت | ||||
| فرکانس رتبه بندی شده | 50 هرتز / 60 هرتز | ||||
| ضریب قدرت | 1 | ||||
| THDi | < 3٪ | ||||
| خروجی (EPS) | |||||
| قدرت امتیازی | 3 کیلو ولت آمپر | 4 کیلو ولت آمپر | 5 کیلو ولت آمپر | ||
| ولتاژ محاسبه شده | 230 ولت | ||||
| جریان رتبه بندی شده | 13A | 17.4A | 21.7A | ||
| فرکانس رتبه بندی شده | 50 هرتز / 60 هرتز | ||||
| زمان سوئیچینگ خودکار | <20 میلی ثانیه | ||||
| قابلیت اضافه بار | 120٪، 30S / 150٪، 10S | ||||
| THDU | <2% | ||||
| باتری | |||||
| محدوده ولتاژ باتری | 40-58 ولت | ||||
| حداکثرولتاژ شارژ | 58 ولت | ||||
| جریان شارژ/تخلیه | 95A/62.2A | 95A/83.3A | 95A/104.2A | ||
| نوع باتری | لیتیوم | ||||
| ارتباط | CAN/RS485 | ||||
| بهره وری | |||||
| حداکثربهره وری DC | 98.2٪ | ||||
| کارایی اروپا | 97.2٪ | ||||
| کارایی MPPT | 99.9٪ | ||||
| راندمان شارژ/دشارژ باتری | 95.5٪ | ||||
| ارتباط | |||||
| نمایش دادن | LCD، صفحه نمایش لمسی | ||||
| ارتباط | RS485/CAN/DRM، اختیاری: Wifi/LAN | ||||
| استاندارد | |||||
| گواهینامه ها | CE | ||||
| داده های عمومی | |||||
| ابعاد (W x H x D ) | 550 x 7515 x 200 میلیمتر | ||||
| وزن | 26 کیلو گرم | ||||
| دمای عملیات | -25℃~+60℃ | ||||
| روش جمع آوری | خنک کننده هوای اجباری | ||||
| سطح حفاظت | IP65/NEMA 3R | ||||
| سر و صدا | <35dB | ||||
| حداکثرعملیات ارتفاع | 5000 میلیون (درجه بالاتر از 2000 میلیون) | ||||
| رطوبت نسبی | 0~95٪ | ||||
| مصرف برق | <3W | ||||
تماس با شخص: TonyMa
تلفن: 18858073356